熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

產(chǎn)品展示/ Product display





日本fushiman氣體壓力控制 混合式背壓閥在保持自力式閥門“負(fù)荷變動(dòng)響應(yīng)快、無需外部能源"優(yōu)點(diǎn)的同時(shí),實(shí)現(xiàn)接近外控閥的控制精度。
產(chǎn)品型號(hào):RMD31P型
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-27
訪 問 量:11
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本fushiman氣體壓力控制 混合式背壓閥
日本fushiman氣體壓力控制 混合式背壓閥
| 項(xiàng)目 | RMD31P | RMD31LP | RLG61-2P |
|---|---|---|---|
| 主閥規(guī)格 | RMD31(74·84 型) | RMD31L(76 型) | RLG61-2(78 型) |
| 適用流體 | 氣體?液體 | 氣體 | 氣體 |
| 公稱直徑 | 15–100 A | 15–50 A | 15–50 A |
| 設(shè)定壓力范圍 | 15–80 A:0.035–0.3 MPa / 0.2–0.7 MPa 100 A:0.035–0.3 MPa / 0.2–0.55 MPa | 10–50 kPa | 0.5–1.4 / 1.2–3.3 / 3.0–8.0 / 7.0–20 kPa |
| 使用溫度 | 0–80 ℃ | 0–80 ℃ | 0–80 ℃ |
| 操作流體 | 空氣 | 空氣 | 空氣 |
| 操作壓力(Pilot) | 140–250 kPa(注 1) | 100 kPa | 20–40 kPa(注 1) |
| 空氣耗量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | ≈ 200 L/h | ≈ 40 L/h | — |
| 控制氣接口 | JIS Rc 1/4(內(nèi)螺紋) | JIS Rc 1/4(內(nèi)螺紋) | JIS Rc 1/4(內(nèi)螺紋) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002