熱門(mén)搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

產(chǎn)品展示/ Product display





日本sankyo-s-s高壓燃?xì)庥酶呔攘髁空{(diào)節(jié)閥通過(guò)橡膠隔膜驅(qū)動(dòng),隨控制氣壓變化調(diào)節(jié)閥門(mén)開(kāi)度,從而精確控制流體流量。
產(chǎn)品型號(hào):S-K704ST/ S-K704WT
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2026-01-27
訪 問(wèn) 量:12
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本sankyo-s-s高壓燃?xì)庥酶呔攘髁空{(diào)節(jié)閥
日本sankyo-s-s高壓燃?xì)庥酶呔攘髁空{(diào)節(jié)閥
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 公稱通徑 | 15 A~150 A |
| 閥體材質(zhì) | FCD(球墨鑄鐵)、SC(碳鋼鑄件)、SCS(不銹鋼鑄件)、CAC(鋁青銅鑄件) |
| 壓力 | 30 MPa |
| 使用溫度 | –196 ℃~600 ℃ |
| 閥芯型式 | P 口、Q 口 |
| 流量特性 | 線性、等百分比(EQ%)、開(kāi)關(guān)(ON-OFF) |
| 可調(diào)比 | 30 : 1 |
| 關(guān)斷泄漏等級(jí) | JIS B 2005-4 等級(jí) 4/5 |
| 控制氣源溫度 | 0~70 ℃(*超過(guò) 70 ℃請(qǐng)另行咨詢) |
| 環(huán)境溫度 | 0~70 ℃(*超過(guò) 70 ℃請(qǐng)另行咨詢) |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 公稱通徑 | 32 A~300 A |
| 閥體材質(zhì) | 同上 |
| 壓力 | 3.5 MPa |
| 使用溫度 | –196 ℃~600 ℃ |
| 流量特性 | 線性、等百分比、開(kāi)關(guān) |
| 可調(diào)比 | 30 : 1 |
| 關(guān)斷泄漏等級(jí) | JIS B 2005-4 等級(jí) 2 |
| 控制氣源/環(huán)境溫度 | 0~70 ℃(同上備注) |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 公稱通徑 | 15 A~150 A(合流) |
| 壓力 | 30 MPa |
| 其余參數(shù) | 同 S-K704S |
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 公稱通徑 | 65 A~150 A(分流) |
| 壓力 | 3.5 MPa |
| 其余參數(shù) | 同 S-K704W |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002