熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





visionwell汽車零部件檢測(cè) 細(xì)徑硬性內(nèi)窺鏡細(xì)徑硬性內(nèi)窺鏡是一種直徑極小但堅(jiān)固耐用的工業(yè)內(nèi)窺鏡,適用于精密部件的內(nèi)部檢查。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-02-25
訪 問(wèn) 量:14
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
visionwell汽車零部件檢測(cè) 細(xì)徑硬性內(nèi)窺鏡
visionwell汽車零部件檢測(cè) 細(xì)徑硬性內(nèi)窺鏡
| 特點(diǎn) | 詳細(xì)說(shuō)明 |
|---|---|
| 堅(jiān)固結(jié)構(gòu) | 插入部采用堅(jiān)固的3層結(jié)構(gòu)(φ1.5mm型號(hào)為2層) |
| 耐磨鏡頭 | 內(nèi)窺鏡前端采用藍(lán)寶石玻璃,不易劃傷 |
| 高畫質(zhì) | 采用棒狀透鏡(Rod Lens)技術(shù),圖像明亮且高分辨率 |
| 規(guī)格項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 觀察距離 | 1mm → 無(wú)限遠(yuǎn) |
| 對(duì)焦方式 | 固定焦點(diǎn)方式 |
| 照明方式 | 光導(dǎo)纖維方式 |
| 使用溫度 | -40℃ → 120℃ |
| 耐受性 | 插入部:防水、防機(jī)械油 |
| 耐壓等級(jí) | 3或7個(gè)大氣壓 |
注:安裝反射鏡管后可作為側(cè)視使用;φ1.5mm、φ1.7mm、φ2.1mm型號(hào)可在0°視野方向使用。
| 外徑φ(mm) | 有效長(zhǎng)度(mm) | 視野方向(°) | 視野角(°) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 100 | 0 | 65 |
| 30 | |||
| 150 | 0 | 65 | |
| 30 | |||
| 1.7 | 100 | 0 | 65 |
| 30 | |||
| 1.9 | 60 / 100 / 150 | 0 | 65 |
| 60 / 100 / 150 | 30 | ||
| 2.4 | 73 | 0 | 80 |
| 2.7 | 75 / 140 / 190 / 260 / 340 | 0 | 80 |
| 75 / 140 / 190 / 260 / 340 | 30 | ||
| 75 / 140 / 190 / 260 / 340 | 70 | ||
| 3.0 | 150 | 0 | 100 |
| 150 | 30 | ||
| 150 | 45 | ||
| 150 | 70 | ||
| 4.0 | 50 / 180 / 300 | 0 | 105 |
| 91 | |||
| 50 / 180 / 300 | 30 | 105 | |
| 91 | |||
| 50 / 180 / 300 | 70 | 105 | |
| 91 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002