熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本seiwaopt硅晶圓內(nèi)部檢測(cè)近紅外鹵素光源專為無(wú)損檢測(cè)設(shè)計(jì),特別適用于硅晶圓內(nèi)部檢查和背面圖案觀察等應(yīng)用。
產(chǎn)品型號(hào):SIS-150-NIR
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-02-25
訪 問(wèn) 量:16
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本seiwaopt硅晶圓內(nèi)部檢測(cè)近紅外鹵素光源
日本seiwaopt硅晶圓內(nèi)部檢測(cè)近紅外鹵素光源
| 規(guī)格項(xiàng)目 | SIS-150-NIR | SIS-150-AIR |
|---|---|---|
| 額定輸入電壓 | AC100-240V | AC100-240V |
| 額定輸入頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 照明方式 | 直流點(diǎn)燈方式 | 直流點(diǎn)燈方式 |
| 照射波長(zhǎng) | 400~1100nm | 400~1700nm |
| 峰值波長(zhǎng) | 800nm | 1000nm |
| 光強(qiáng)調(diào)節(jié) | 輸出電壓可變(DC2V~15V),光強(qiáng)0.1%~100%可調(diào) | 同左 |
| 保護(hù)功能 | 過(guò)流保護(hù)(電源重啟恢復(fù))、過(guò)溫保護(hù)(自動(dòng)恢復(fù)) | 同左 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 | 強(qiáng)制風(fēng)扇冷卻 |
| 工作溫度/濕度 | 0℃~40℃ / 20%~80%RH(無(wú)結(jié)露) | 同左 |
| 外形尺寸 | W124 × H165 × D224mm(不含突起) | 同左 |
| 重量 | 約2.7kg | 約2.7kg |
| 光導(dǎo)要求 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | 需專用耐熱光導(dǎo) |
| 功能 | 說(shuō)明 |
|---|---|
| 燈斷線信號(hào)輸出 | 集電極開(kāi)路/發(fā)射極開(kāi)路 |
| 模擬調(diào)光 | DC0~5V電壓輸入控制 |
| 遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān) | DC5V施加即可關(guān)閉燈光 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002