熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本San-Ei Electric光纖照射式太陽模擬器高度近似JIS規(guī)格B級(jí)太陽光光譜(□20mm區(qū)域)使用積分透鏡(ロットレンズ)實(shí)現(xiàn)□50mm均勻光斑光纖長度1000mm,照射頭可靈活定位照射距離220mm時(shí)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)光斑
產(chǎn)品型號(hào):XEF-300
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-02-26
訪 問 量:21
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本San-Ei Electric光纖照射式太陽模擬器
日本San-Ei Electric光纖照射式太陽模擬器
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 光纖照射式太陽模擬器 XEF-300 |
| 類型 | 緊湊型光纖式太陽模擬器 |
| 光源功率 | 300W氙氣短弧燈 |
| 有效照射面積 | 50mm × 50mm(□20mm區(qū)域可達(dá)) |
| 性能等級(jí) | JIS規(guī)格B級(jí)(□50mm)/ (□20mm) |
| 波長范圍 | JIS基準(zhǔn)(%) | 測(cè)定值(%) | 匹配度(%) | 評(píng)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 400~500nm | 18.4 | 17.4 | 94.72 | A |
| 500~600nm | 19.9 | 20.6 | 103.42 | A |
| 600~700nm | 18.4 | 19.9 | 108.10 | A |
| 700~800nm | 14.9 | 14.9 | 100.18 | A |
| 800~900nm | 12.5 | 14.1 | 113.15 | A |
| 900~1100nm | 15.9 | 13.0 | 81.95 | A |
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
|---|---|
| 輻射照度 | 1000W/㎡ |
| 有效照射面積 | □50mm(標(biāo)準(zhǔn)) □20mm(不均勻性±2%以內(nèi),) |
| 照射距離 | 220mm |
| 輻射照度時(shí)間變動(dòng)率(LTI) | 5%以內(nèi)(JIS C 8904-9 B級(jí)) |
| 光譜匹配度 | AM1.5G ±25%以內(nèi)(JIS C 8904 ) |
| 光纖長度 | 1000mm |
| 使用光源 | 300W氙氣短弧燈 |
| 光源壽命 | 平均1,000小時(shí) |
| 輸入電壓 | AC100V |
| 重量 | 約15kg |
| 外形尺寸 | 320W × 305H × 310D mm |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002