
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 / 脫氣機(jī) / TY-77050/TY-77100日本tysei半導(dǎo)體制造低污染大流量脫氣裝置





日本tysei半導(dǎo)體制造低污染大流量脫氣裝置高效脫氣性能:在流量 1000 ml/min 條件下,可脫除 80% 水中溶解氧廣泛化學(xué)兼容性:可應(yīng)對(duì)藥液?有機(jī)溶劑?酸?堿(相當(dāng)于PTFE材質(zhì)水平)低污染設(shè)計(jì):膜表面采用非多孔質(zhì)光滑膜,不易附著污染物,無(wú)溶出物半導(dǎo)體行業(yè)驗(yàn)證:已在半導(dǎo)體領(lǐng)域擁有實(shí)際使用業(yè)績(jī)
產(chǎn)品型號(hào):TY-77050/TY-77100
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-01-29
訪 問(wèn) 量:9
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本tysei半導(dǎo)體制造低污染大流量脫氣裝置
日本tysei半導(dǎo)體制造低污染大流量脫氣裝置
| 外形尺寸 | 型號(hào) | 類型 | 流量范圍 |
|---|---|---|---|
| Φ125×H350mm | TY-77050 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ≤1000 ml/min |
| Φ145×H350mm | TY-77050P | 低壓損型 | ≤1000 ml/min |
| Φ165×H350mm | TY-77100 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ≤2000 ml/min |
| Φ145×H350mm | TY-77050 & TY-88010 | 模塊+控制器組合 | ≤1000 ml/min |
| 類型 | 產(chǎn)品名稱 | 流量范圍 (ml/min)*1 | 膜內(nèi)容積 (ml) | 外形尺寸*2 (mm) | 耐壓 (MPa) | 使用溫度 (℃) | 連接接口 | 接液部材質(zhì) | 脫氣率80%時(shí)的流量*? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通液端口 | 真空端口 | |||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | TY-77050 | ≤1000 | 680 | Φ145×H350 | 0.3 | 50 | 超級(jí)管接頭 Φ10*3 | 快插接頭 Φ6 | PFA (脫氣膜、端部、接合部) | 500 ml/min |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | TY-77100 | ≤2000 | 1350 | Φ165×H350 | 0.3 | 50 | 超級(jí)管接頭 Φ10*3 | 快插接頭 Φ6 | PFA (脫氣膜、端部、接合部) | 1000 ml/min |
| 低壓損型 | TY-77050P | ≤1000 | 680 | Φ145×H350 | 0.3 | 50 | 超級(jí)管接頭 Φ10*3 | 快插接頭 Φ6 | PFA (脫氣膜、端部、接合部) | 500 ml/min |
| 特征 | TY-77系列 | TY-55系列 | TY-33系列 |
|---|---|---|---|
| 流量范圍 | 2000 ml/min | 500 ml/min | 100 ml/min |
| 膜內(nèi)容積 | 1350 ml | 300 ml | 65 ml |
| 外形尺寸 | Φ125~165 × H350mm | Φ120 × H120~240mm | 125×55×130mm |
| 耐壓 | 0.3 MPa | 0.3 MPa | - |
| 通液端口 | 超級(jí)管接頭 Φ10(可定制) | FAINALLOCK 1/4" | 1/4-28 UNF 等 |
| 適用場(chǎng)景 | 大規(guī)模生產(chǎn)工藝 | 中型工藝/分析 | 小型分析/HPLC |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002