熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機

PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display





日本tysei大成低壓損工業(yè)溶劑藥液脫氣模塊適用于生產(chǎn)工藝的脫氣模塊高效脫氣性能:在流量 1000 ml/min 條件下,可脫除 80% 水中溶解氧廣泛化學(xué)兼容性:可應(yīng)對藥液?有機溶劑?酸?堿(相當(dāng)于PTFE材質(zhì)水平)低污染設(shè)計:膜表面采用非多孔質(zhì)光滑膜,不易附著污染物,無溶出物
產(chǎn)品型號:TY-77050P
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-01-29
訪 問 量:7
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
日本tysei大成低壓損工業(yè)溶劑藥液脫氣模塊
日本tysei大成低壓損工業(yè)溶劑藥液脫氣模塊
| 外形尺寸 | 型號 | 類型 | 流量范圍 |
|---|---|---|---|
| Φ125×H350mm | TY-77050 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ≤1000 ml/min |
| Φ145×H350mm | TY-77050P | 低壓損型 | ≤1000 ml/min |
| Φ165×H350mm | TY-77100 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | ≤2000 ml/min |
| Φ145×H350mm | TY-77050 & TY-88010 | 模塊+控制器組合 | ≤1000 ml/min |
| 類型 | 產(chǎn)品名稱 | 流量范圍 (ml/min)*1 | 膜內(nèi)容積 (ml) | 外形尺寸*2 (mm) | 耐壓 (MPa) | 使用溫度 (℃) | 連接接口 | 接液部材質(zhì) | 脫氣率80%時的流量*? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通液端口 | 真空端口 | |||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | TY-77050 | ≤1000 | 680 | Φ145×H350 | 0.3 | 50 | 超級管接頭 Φ10*3 | 快插接頭 Φ6 | PFA (脫氣膜、端部、接合部) | 500 ml/min |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | TY-77100 | ≤2000 | 1350 | Φ165×H350 | 0.3 | 50 | 超級管接頭 Φ10*3 | 快插接頭 Φ6 | PFA (脫氣膜、端部、接合部) | 1000 ml/min |
| 低壓損型 | TY-77050P | ≤1000 | 680 | Φ145×H350 | 0.3 | 50 | 超級管接頭 Φ10*3 | 快插接頭 Φ6 | PFA (脫氣膜、端部、接合部) | 500 ml/min |
| 特征 | TY-77系列 | TY-55系列 | TY-33系列 |
|---|---|---|---|
| 流量范圍 | 2000 ml/min | 500 ml/min | 100 ml/min |
| 膜內(nèi)容積 | 1350 ml | 300 ml | 65 ml |
| 外形尺寸 | Φ125~165 × H350mm | Φ120 × H120~240mm | 125×55×130mm |
| 耐壓 | 0.3 MPa | 0.3 MPa | - |
| 通液端口 | 超級管接頭 Φ10(可定制) | FAINALLOCK 1/4" | 1/4-28 UNF 等 |
| 適用場景 | 大規(guī)模生產(chǎn)工藝 | 中型工藝/分析 | 小型分析/HPLC |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002